LigaWorms
Visitante
No estás conectado.
Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña

¿Eres nuevo? Regístrate y empieza a jugar
¿Olvidaste tu contraseña?
Clic aquí.
Conoce todo acerca de LigaWorms
(?) Próximos Torneos
Aún no hay anuncios oficiales de torneos.
Info. General LW
Temporada nro. 15 - Tiempo restante:
Jugadores entrando a Playoffs:
rcLLMan, DaiNa, guaton, Leroy
Entrando a la Clasificación:
lales, Jago, VinagreX, L4LoKul2A, eLxBaJaS, degoxD, Knight, maizoro
¡Apoya a la LW!
Coloca nuestro banner en tu web
Apoya la causa
Pincha para donar
a nuestra factura
de espacio web
Enlaces recomendados
Hispanaworms
Tu comunidad de W:A y WWP
D4k's MySpace
Clan Worms Village xWVx
Clan VIW
Clan UIS
Clan xKTTx
Mario Space, Dark Side of worms
LigaWorms se navega mejor con Firefox
¿Quieres poner tu banner en LW?
Contacta a un Admin
(?) Tablas de Posiciones LW
Tabla de Liga Los Mejores del Mes
Deja el cursor del ratón quieto sobre una celda de título para saber más

Liga: puntajes permanentes

# Jugador Puntos Bonif. VT DT JT
Hogar de los Dioses
esta persona simplemente es sobrehumana
1º (+1) rcLLMan 1493 +12 133 25 158
Elite Wormera
los que reinan en WormNet
2º (+3) DaiNa 1397 +75 116 50 166
3º (+3) guaton 1387 +91 142 55 197
Superestrellas
aplausos para estos ídolos
4º (-3) SoLo 1375 +262 68 8 76
5º (-2) Leroy 1350 +29 111 35 146
6º (-2) Knight 1309 +77 114 61 175
Increíbles
no se puede creer el nivel de estos muchachos
7º (+0) lales 1284 +18 188 155 343
8º (+1) VinagreX 1226 - 79 37 116
9º (+2) L4LoKul2A 1178 +76 80 34 114
10º (-2) Jago 1027 +24 160 132 292
11º (-1) nachitoxcore 1025 +161 110 122 232
Veteranos
estos se merecen nuestro respeto
12º (+1) sebaGB 975 - 48 53 101
13º (+2) eLxBaJaS 924 +21 70 49 119
14º (-2) D4k 907 +21 35 16 51
15º (-1) Tambuz 863 +99 30 16 46
16º (+9) BOFO90 822 +12 53 74 127
17º (+1) Patricio 798 +113 18 18 36
18º (+2) Super Smash Bros 784 - 33 10 43
19º (-3) Felo 768 +27 64 63 127
20º (-3) OkY 751 +81 11 8 19
21º (+8) AbdelioR 728 +12 27 28 55
22º (+1) XxJAMBxX 724 +13 28 35 63
23º (-4) xblasterx 724 - 24 7 31
24º (-2) NvM 706 +95 13 17 30
25º (-4) Niko_Prz 697 +15 43 27 70
26º (+1) ropa 693 +155 0 1 1
Graduados
hasta aquí lo han hecho bien
27º (-1) PsychoatuN 688 +19 19 16 35
28º (+10) Twyrfher 686 +33 9 2 11
29º (-5) Rex 680 +67 18 22 40
30º (-2) Mir 678 - 13 3 16
31º (-1) EviL 660 +12 12 5 17
32º (+4) Lino 641 +6 27 42 69
33º (-2) MuRphY 638 +6 19 36 55
34º (-2) Zze1L 636 - 12 9 21
35º (+0) Auto Ford 631 +61 3 1 4
36º (+60) TNT 625 - 14 38 52
37º (-4) cArLOmBo 621 +55 10 21 31
Aprendices
apenas imaginan lo que es la gloria
38º (-4) RaiKo 615 - 22 27 49
39º degoxD 611 - 33 52 85
40º (-1) calla 602 +21 4 1 5
41º (+0) feche 601 - 6 6 12
42º (-5) Andy 586 - 16 12 28
43º (+15) GaTo 580 - 10 15 25
44º (+7) maizoro 574 - 62 98 160
Guardería
estos chicos aún usan pañales
45º (-3) thanatox 560 +14 3 6 9
46º (-2) 4NTi50Ci4L 555 - 2 0 2
47º (-1) xDaRKx 554 +12 1 0 1
48º (-3) Muesky 553 - 11 12 23
49º (-9) xVIWxTNTx 550 - 9 19 28
50º (+5) skato 544 - 6 10 16
51º (-3) gouki 544 - 4 2 6
52º (+0) chaloX 543 +7 4 4 8
Carne de cañón
todos unos pobres diablos
53º (-4) sport3x 539 - 12 43 55
54º (-4) Fuma 539 - 7 10 17
55º KungPow 535 - 3 6 9
56º (+0) devilage 534 - 11 22 33
57º fr3dy_18 534 - 5 8 13
58º (-5) Messir 532 - 5 7 12
59º (-12) Royku 530 +6 18 55 73
60º (-17) Klvox 528 - 13 28 41
61º (-7) NeN.x.Isback 525 - 4 8 12
62º (-2) TheLaser 515 +13 5 16 21
63º (-6) DarKYagami 511 - 3 12 15
64º (+15) Dark_Raynor 509 - 7 14 21
65º (-6) sein 509 - 3 10 13
66º (-5) giambe 505 +7 0 2 2
67º (-5) Wolfon 504 - 1 1 2
68º (-5) Grunsho 504 - 0 2 2
69º (+25) UISxxWarlord 500 - 17 52 69
70º (-4) xxxLALOxxx 500 - 0 1 1
71º (-4) AdRiKyTo 498 - 3 13 16
72º Javi 498 - 2 17 19
73º (-9) R.E.M 497 +6 8 40 48
74º Oliphantor 496 - 0 2 2
75º (-6) PeLukA 494 - 0 2 2
76º (-6) inno7monk 494 - 0 2 2
77º (-6) MaKaVeLi 494 - 0 2 2
78º (-6) Davor 492 +21 1 9 10
79º (-4) gotico 492 - 0 1 1
80º (-4) Jaime 491 - 0 3 3
81º (-8) antilol 489 - 0 3 3
82º (-4) Bocheta 488 - 0 2 2
83º (-6) BigDaddy 488 - 0 2 2
84º (-4) Arielo 486 - 0 4 4
85º (-4) tiger 484 - 0 2 2
86º Nekroz 483 - 0 3 3
Infelices
estos muchachos no tienen caso
87º (-13) El_Pinta 480 - 0 6 6
88º (-5) DeadAttack 480 - 0 4 4
89º (-5) jamaikino 476 - 0 3 3
90º (-5) ivangraziano3 473 - 0 5 5
91º (-4) fran 470 - 0 6 6
92º (-4) xGsxMISTICOx 468 - 2 8 10
Caca de gusano
la escoria de WormNet
93º (-4) Arielit0h 466 - 1 11 12
94º (-29) xGs Mario xGs 465 +6 23 64 87
95º (-27) LOLator 462 - 0 7 7
96º (-10) paya 461 - 1 25 26
97º (-15) UISxxTomi 456 - 0 7 7
98º (-8) Sicario 454 - 2 9 11
99º (-7) elmiguel 443 - 2 17 19
100º (-9) Neverdie 439 - 0 13 13
101º (-8) Kld 431 - 0 11 11
102º (-7) Martin595 419 +21 0 20 20
103º (-6) juanworms 352 - 6 59 65
104º (-6) JaeL69 284 - 0 46 46
Referencias
Subrayado en cursiva Jugador(es) TOP 5 entrando a Playoff
Naranja Antiguo(s) campeón(es) de Liga
Verde Último campeón de Liga
  Ninguna actividad reciente en Liga.
  Extrema actividad reciente en Liga.
  Intensa actividad reciente en Liga.
  Moderada actividad reciente en Liga.
  Leve actividad reciente en Liga.
Opciones
Ver jugadores activos e inactivos | Ver sólo jugadores inactivos
Powered by MySQL Powered by PHP
LigaWorms v2.2 | Agradecimientos | Staff | Ayuda | Acuerdo de registro
Worms: Armageddon Copyright © 1997-2008 Team17 Software Ltd.
XHTML 1.0 válido! CSS válido! Dilber MC Theme by HarzeM
Página creada en 0.676 segundos con 32 queries.
Eres la visita número